Read Time:24 Second
OGDCL Internship 2021 Paper Pattern
Sr. No | Core Areas Division | % Weight |
---|---|---|
1 | Verbal Reasoning | 10% |
2 | Analytical Reasoning | 20% |
3 | General Knowledge | 10% |
4 | Subject related | 60% |
Total | 100% |
Electrical Engineering Subject Wise Paper Pattern
Criteria and Subject Division | Subject % Weight (60%) |
---|---|
Electrical Circuits & Network Analysis | 05% |
Electrical Machines | 05% |
Signals &Systems | 05% |
Electromagnetic Fields | 05% |
Electronic Devices & Circuits | 05% |
Integrated Circuits | 05% |
Power Electronics | 05% |
Digital Logic Design | 05% |
Microprocessor Programming & Interfacing | 05% |
Digital Communication Systems | 05% |
Digital Signal Processing | 05% |
Linear Control Systems | 05% |
Average Rating